elevadores de aleación de aluminio Introducción
El elevador de aleación de aluminio es un tipo de equipo mecánico ampliamente utilizado en la construcción, la industria, la logística y otros campos. Su función principal es elevar personas u objetos de bajo a alto o de alto a bajo, satisfaciendo así las necesidades de diversas operaciones de gran altura. necesidad. Debido a que la aleación de aluminio tiene excelentes propiedades tales como baja densidad, alta resistencia y resistencia a la corrosión, el elevador de aleación de aluminio puede reducir en gran medida su propio peso sin sacrificar la calidad, facilitando así el manejo y movimiento de la máquina, haciéndola más conveniente y flexible cuando se trabaja a gran altura.
Elevador de aleación de aluminio Ventajas:
- Tiene las ventajas de una bella apariencia, pequeño tamaño, peso ligero, elevación estable, seguridad y fiabilidad.
- Los dispositivos de seguridad completos garantizan la seguridad de los trabajadores y la eficacia del trabajo.
- Las pilas de alta calidad tienen una vida útil y una resistencia mayores.
- Nuestra empresa cuenta con elevadores de aleación de aluminio de un mástil, dos mástiles y tres mástiles, que están ampliamente disponibles y pueden adquirirse de acuerdo con sus necesidades.
Parámetros de elevación de aluminio de un mástil
Número de mástiles | Modelo | Altura de la plataforma (M) | Carga nominal (KG) | Tamaño de la plataforma (M) | Tensión(v/hz) | Potencia (KW) | Peso (KG) | Dimensiones (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mástil único | YBC0.1-4 | 4 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50 | 0.75 | 250 | 1.28*0.80*1.75 |
Mástil único | YBC0.1-6 | 6 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50 | 0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.90 |
Mástil único | YBC0.1-8 | 8 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50 | 0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 |
Mástil único | YBC0.1-9 | 9 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50 | 1.1 | 320 | 1.36*0.85*0.20 |
Mástil único | YBC0.1-10 | 10 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50 | 1.1 | 340 | 1.36*0.85*2.10 |
Parámetros del elevador de aleación de aluminio de doble mástil
Número de mástiles | Modelo | Altura de la plataforma (M) | Carga nominal (KG) | Tamaño de la plataforma (M) | Tensión(v/hz) | Potencia (KW) | Peso (KG) | Dimensiones (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mástil doble | GTWY4-200 | 4 | 200 | 1.10*0.60 | AC220/50 | 1.5 | 380 | 1.30*0.90*1.75 |
Mástil doble | GTWY6-200S | 6 | 200 | 1.10*0.60 | AC220/50 | 1.5 | 420 | 1.30*0.90*1.90 |
Mástil doble | GTWY8-200S | 8 | 200 | 1.15*0.60 | AC220/50 | 1.5 | 550 | 1.36*0.90*2 |
Mástil doble | GTWY10-200S | 10 | 200 | 1.35*0.60 | AC220/50 | 1.5 | 600 | 1.56*0.97*1.90 |
Mástil doble | GTWY12-200S | 12 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50 | 1.5 | 700 | 1.66*0.97*2 |
Mástil doble | GTWY14-200S | 14 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50 | 1.5 | 800 | 1.66*1.10*2.35 |
Parámetros de elevación de aleación de aluminio de tres mástiles
Número de mástiles | Modelo | Altura de la plataforma (M) | Carga nominal (KG) | Tamaño de la plataforma (M) | Tensión(v/hz) | Potencia (KW) | Peso (KG) | Dimensiones (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tres mástiles | GTWY10-320 | 10 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50 | 2.2 | 900 | 2.10*1.25*2.0 |
Tres mástiles | GTWY12-320 | 12 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50 | 2.2 | 900 | 2.10*1.25*2.0 |
Tres mástiles | GTWY14-320 | 14 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50 | 2.2 | 1000 | 2.10*1.25*2.35 |
Tres mástiles | GTWY16-320 | 16 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50 | 2.2 | 1000 | 2.10*1.25*2.65 |